
Maintenant, plus de téléphones mobiles TELUS fonctionnent à plus d'endroits dans le monde. TELUS offre l'itinérance internationale pour la transmission de la voix et des messages texte dans plus de 200 pays et l'accès aux courriels et au Web dans plus de 100 pays. De plus, nous ajoutons de nouvelles destinations internationales de façon régulière.
Pays :
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Afghan Wireless AWCC | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| TDCA 'Roshan' | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Albanian Mobile Comm. 'amc' | GSM 900 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Vodafone Albania - dual | GSM 900 / 1800 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| ATM Mobilis | GSM 900 | $4.00 | – | $0.60 |
| Orascom 'Djezzy' | GSM 900 / 1800 | $4.00 | $0.025 | $0.60 |
| Wataniya 'Nedjma' | GSM 900 / 1800 | $4.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| STA 'Mobiland' | GSM 900 / 1800 - 3G 1900 / 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Unitel | GSM 900 | $4.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Digicel Anguilla | GSM 900 / 1900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| APUA | GSM 1900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Digicel Antigua | GSM 850 / 1900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| AMX Argentina 'Claro' | GSM 850 / 1900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Telecom Personal | GSM 850 / 1900 - 3G 1900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| TMAR 'Movistar' | GSM 850 / 1900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| ArmenTel | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| K Telecom 'VivaCell-MTS' | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Karabakh Telecom | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| NMTS 'Digicel Aruba' | GSM 900 / 1900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| SETAR | GSM 1900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Optus Mobile | GSM 900 / 1800 - 3G 850 / 1900 / 2100 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Telstra (Telecom Australia) | GSM 900 / 1800 - 3G 850 / 2100 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Vodafone Network Pty. | GSM 900 / 1800 | $3.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| H3G Austria | 3G 1900 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Mobilkom Austria | GSM 900 / 1800 | $2.00 | – | $0.60 |
| Orange Austria | GSM 1800 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| T-Mobile Austria | GSM 900 / 1800 - 3G 1800 / 1900 / 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| T-Mobile Austria | GSM 900 / 1800 - 3G 1800 / 1900 / 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Azercell | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Bakcell | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| BTC | GSM 1900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Batelco | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| MTC Vodafone 'zain BH' | GSM 900 / 1800 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Aktel TMBI | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| GrameenPhone Ltd. | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Cable & Wireless Barbados | GSM 850 / 1900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Digicel Barbados Ltd | GSM 900 / 1800 / 1900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| FE Velcom | GSM 900 / 1800 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| MTS Belarus | GSM 900 / 1800 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| BASE | GSM 1800 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Belgacom Mobile | GSM 900 / 1800 - 3G 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Mobistar | GSM 900 / 1800 - 3G 1900 / 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| BTL | GSM 1900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Etisalat 'Moov' | GSM 900 | $4.00 | – | $0.60 |
| Glo Mobile Benin | GSM 900 / 1800 | $4.00 | – | $0.60 |
| Libercom | GSM 900 | $4.00 | – | $0.60 |
| Spacetel Benin | GSM 900 | $4.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Digicel Bermuda | GSM 1900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| M3 Wireless | GSM 1900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Móvil de Entel | GSM 1900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| NuevaTel | GSM 1900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| BH Telecom | GSM 900 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| PE Croatian Telecom 'HT Eronet' | GSM 900 / 1800 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| RS Telecommunications 'm:tel' | GSM 900 / 1800 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Mascom Wireless | GSM 900 | $4.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Amazonia Celular | GSM 900 / 1800 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| ATL 'Claro' | GSM 1800 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Brasil Telecom | GSM 900 / 1800 - 3G 2100 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Telemig Celular 'Vivo MG' | GSM 900 / 1800 - 3G 850 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| TNL PCS 'Oi' | GSM 1800 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Vivo | GSM 850 - 3G 2100 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| CCT | GSM 900 / 1900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| B-Mobile Brunei - 3G | 3G 1900 / 2100 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| DSTCom | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Globul | GSM 900 / 1800 - 3G 1900 / 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| MobilTEL | GSM 900 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Vivatel BTC | GSM 900 / 1800 - 3G 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Celtel BF | GSM 900 | $4.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| U-COM Burundi | GSM 900 | $4.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| TMIC 'Hello' | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| MTN Cameroon | GSM 900 | $4.00 | – | $0.60 |
| Orange Cameroun | GSM 900 | $4.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| CV Movel | GSM 900 / 1800 | $4.00 | – | $0.60 |
| T+ Telecomunicacoes | GSM 900 / 1800 | $4.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Cable & Wireless Cayman | GSM 850 / 1900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Digicel Cayman | GSM 900 / 1800 / 1900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Entel PCS | GSM 1900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| TMCH 'Movistar' | GSM 850 / 1900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| China Mobile (China Telecom) | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| China Unicom | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Colombia Móvil 'Ola' | GSM 1900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Comcel | GSM 850 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| TMCO 'Movistar' | GSM 850 / 1900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Celtel Congo 'Zain' | GSM 900 | $4.00 | – | $0.60 |
| MTN Congo | GSM 900 | $4.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| ICE | GSM 1800 | $3.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| ACell 'Moov' | GSM 900 / 1800 | $4.00 | – | $0.60 |
| MTN Côte d'Ivoire | GSM 900 | $4.00 | – | $0.60 |
| Orange Côte d'Ivoire | GSM 900 | $4.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Tele2 Croatia | GSM 1800 | $2.00 | – | $0.60 |
| T-Mobile Croatia | GSM 900 / 1800 - 3G 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Vipnet | GSM 900 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Cubacel | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Digicel Curaçao | GSM 900 / 1800 | $3.00 | – | $0.60 |
| UTS Setel | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Areeba 'MTN' | GSM 900 / 1800 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| CYTA GSM | GSM 900 - 3G 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Telefónica O2 Czech | GSM 900 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| T-Mobile Czech | GSM 900 / 1800 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Vodafone Czech | GSM 900 / 1800 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Celtel Congo RDC 'Zain' | GSM 900 / 1800 | $4.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Vodacom Congo | GSM 900 | $4.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Hi3G Denmark | 3G 1900 / 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Sonofon | GSM 900 / 1800 - 3G 1900 / 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| TDC Mobil | GSM 900 - 3G 1900 / 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Telia Danmark | GSM 900 / 1800 - 3G 1900 / 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Djibouti Telecom | GSM 900 | $4.00 | – | $0.60 |
| Orange Dominica | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Claro Dominicana 'Codetel' | GSM 850 / 1900 - 3G 1900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Orange Dominicana | GSM 1900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Trilogy 'viva' | GSM 1900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Conecel | GSM 850 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Otecel Movistar | GSM 850 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Etisalat Misr | GSM 900 / 1800 - 3G 1900 / 2100 | $4.00 | $0.025 | $0.60 |
| MobiNil | GSM 900 | $4.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| CTE Telecom Personal | GSM 1900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Digicel Salvador | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| TESAL | GSM 850 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Getesa 'Orange' | GSM 900 | $4.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Elisa | GSM 900 / 1800 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| EMT | GSM 900 / 1800 - 3G 2100 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Tele2 | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| ETC | GSM 900 | $4.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Cable & Wireless South Atlantic 'touch' | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Faroese Telecom | GSM 900 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Kall Telecom | GSM 900 | $2.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone Fiji | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| DNA Finland | GSM 900 / 1800 - 3G 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Elisa | GSM 900 / 1800 - 3G 1900 / 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| TeliaSonera Finland | GSM 900 / 1800 - 3G 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | GSM 1800 - 3G 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| SFR | GSM 900 / 1800 - 3G 1900 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| DIGICEL F | GSM 1800 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Orange | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Tikiphone - Vini | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Celtel Gabon 'Zain' | GSM 900 | $4.00 | – | $0.60 |
| Libertis Gabon | GSM 900 | $4.00 | – | $0.60 |
| Conecel | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Africell | GSM 900 / 1800 | $4.00 | – | $0.60 |
| Gamcel | GSM 900 | $4.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Geocell | GSM 900 / 1800 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Magticom | GSM 900 / 1800 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Mobitel Georgia 'BeeLine' | GSM 1800 | $3.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| E-Plus | GSM 1800 - 3G 1900 / 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Telefónica O2 Germany | GSM 1800 - 3G 1900 / 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| T-Mobile Deutschland | GSM 900 / 1800 - 3G 1900 / 2100 | $2.00 | – | $0.60 |
| Vodafone D2 | GSM 900 / 1800 - 3G 1900 / 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Millicom Ghana - Mobitel | GSM 900 | $4.00 | – | $0.60 |
| ONEtouch | GSM 900 | $4.00 | $0.025 | $0.60 |
| Scancom Ghana 'MTN' | GSM 900 | $4.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Gibtelecom | GSM 900 / 1800 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Cosmote | GSM 1800 - 3G 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Vodafone Panafon | GSM 900 | $2.00 | – | $0.60 |
| WIND Hellas | GSM 900 / 1800 - 3G 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Tele Greenland A/S | GSM 900 | $2.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Digicel Grenada | GSM 900 / 1800 / 1900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Digicel Antilles Françaises dual | GSM 900 / 1800 | $3.00 | – | $0.60 |
| Orange Caraibe | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Comcel 'tigo' | GSM 850 | $3.00 | – | $0.60 |
| TELGUA 'Claro' | GSM 900 / 1900 - 3G 1900 | $3.00 | – | $0.60 |
| TMG 'Movistar' | GSM 1900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Cable & Wireless Guernsey Ltd. | GSM 900 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Intercel | GSM 900 | $4.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Digicel Guyana | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Digicel Haiti | GSM 1800 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Sercom Honduras 'Claro' | GSM 1900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Telefonica Celular 'Celtel' | GSM 850 | $3.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| China Mobile HK | GSM 1800 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Hutchison Telephone | GSM 900 / 1800 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| PCCW mobile | GSM 1800 - 3G 1900 / 2100 | $3.00 | – | $0.60 |
| SmarTone | GSM 900 / 1800 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Pannon GSM | GSM 900 / 1800 - 3G 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| T-Mobile Hungary | GSM 900 / 1800 - 3G 1900 / 2100 | $2.00 | – | $0.60 |
| Vodafone Hungary | GSM 1800 | $2.00 | – | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| IMC - Viking Wireless | GSM 1800 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Nova | 3G 1900 / 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Síminn | GSM 900 / 1800 - 3G 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Vodafone (TAL+Islandssimi) | GSM 900 / 1800 - 3G 2100 | $2.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Aircel (Tamil Nadu) | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Aircel Cellular (Chennai) | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Bharti 'AirTel' (Andhra Pradesh) | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Bharti 'AirTel' (Calcuta) | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Bharti 'AirTel' (Chennai) | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Bharti 'AirTel' (Delhi) | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Bharti 'AirTel' (Gujarat) | GSM 1800 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Bharti 'AirTel' (Haryana) | GSM 1800 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Bharti 'AirTel' (Himachal Pradesh) | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Bharti 'AirTel' (Karnataka) | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Bharti 'AirTel' (Kerala) | GSM 1800 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Bharti 'AirTel' (Madhya Pradesh) | GSM 1800 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Bharti 'AirTel' (Maharashtra & Goa) | GSM 1800 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Bharti 'AirTel' (Mumbai) | GSM 1800 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Bharti 'AirTel' (Punjab) | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Bharti 'AirTel' (Rajasthan) | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Bharti 'AirTel' (Tamil Nadu) | GSM 1800 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Bharti 'AirTel' (UP West) | GSM 1800 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| BPL Mobile ( Mumbai) | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| BSNL 'CellOne' | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Idea Cellular (Andhra Pradesh) | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Idea Cellular (Delhi) | GSM 1800 | $3.00 | – | $0.60 |
| Idea Cellular (Gujarat) | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Idea Cellular (Haryana) | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Idea Cellular (Kerala y Agra) | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Idea Cellular (Maharashtra y Goa) | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Idea Cellular (UP West) | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| MTNL Dolphin (Delhi) | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| MTNL Dolphin (Mumbai) | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Reliance Telecom (Madhya Pradesh) | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Spice Communications (Karnataka) | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| Spice Communications (Punjab) | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| VECL 'Vodafone' (Kerala) | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| VECL 'Vodafone' (Maharashtra y Goa) | GSM 900 | $3.00 | – | $0.60 |
| VECL 'Vodafone' (Tamil Nadu) | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| VEEL 'Vodafone' (Calcuta) | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| VEGL 'Vodafone' (Gujarat) | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| VEL 'Vodafone' (Mumbai) | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| VEMSL 'Vodafone' (Nueva Delhi) | GSM 900 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Opérateur | Fréquence | Tarif/minute d'appel | Transmission données/Ko | Tarif/texto |
|---|---|---|---|---|
| Excelcom | GSM 900 / 1800 - 3G 1900 / 2100 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
| Hutchison | GSM 1800 | $3.00 | – | $0.60 |
| Indosat 'Satelindo' | GSM 900 / 1800 | $3.00 | $0.025 | $0.60 |
