
You no longer need a special package to enjoy low travel rates. Simply take your phone with you and get the lowest pay-per use rates available!
| Coverage area | Voice | Text | Data (Email, Web, Apps) |
|---|---|---|---|
| Bahamas | Yes | No | No |
| Bangladesh | Yes | Yes | Yes |
| Bermuda | Yes | Yes | Yes |
| China | Yes | Yes | Yes |
| Dominican Republic | Yes | Yes | Yes |
| India | Yes | No | No |
| Israel | Yes | Yes | Yes |
| Jamaica | Yes | Yes | Yes |
| Mexico | Yes | Yes | Yes |
| New Zealand | Yes | No | No |
| Puerto Rico | Yes | No | No |
| South Korea | Yes | No | No |
| Taiwan | Yes | Yes | Yes |
| Turks and Caicos | Yes | Yes | Yes |
| Trinidad and Tobago | Yes | Yes | Yes |
| Uganda | Yes | No | No |
| US Virgin Islands* | Yes | No | No |
| Venezuela | Yes | No | No |
| 3G Travel Rates | |||
|
International Calls: $0.99 per minute plus international long distance charge of $0.50 per minute. Incoming Calls: $0.99 per minute plus international long distance charge of $0.50 per minute. In-country calls: $0.99 per minute. US Virgin Islands calls to Canada and the US: $0.50 per minute. Other calls to Canada and the US: $1.49 per minute. Sent and received Text messages: $0.60 per message. |
|||
| Zone | Data |
|---|---|
| Zone 1: Mexico, Western Europe, Oceania | $5 per MB |
| Zone 2: Rest of world | $10 per MB |
| Satellite: Cruise ships, airplanes, offshore | $15 per MB |